경영정보

요약재무상태표

대차대조표
과목 2023년 2022년 2021년
Ⅰ. 유동자산 41,331,168 89,649,750 88,879,705
     당좌자산 41,331,168 89,649,750 88,879,705
Ⅱ. 비유동자산 89,504,221 36,133,440 32,754,140
     투자자산 58,704,812 4,601,856 2,000
     유형자산 25,087,419 26,494,389 27,719,109
     무형자산 0 0 194,010
     기타비유동자산 5,711,990 5,037,196 4,839,021
자  산  총  계 130,835,389 125,783,191 121,633,845
Ⅰ. 유동부채 10,999,716 12,410,159 12,504,774
Ⅱ. 비유동부채 1,441,012 1,382,195 1,487,658
부  채  총  계 12,440,728 13,792,354 13,992,431
Ⅰ. 자본금 75,100,000 75,100,000 75,100,000
Ⅱ. 이익잉여금 43,294,661 36,890,837 32,541,414
Ⅲ. 자본조정 0 0 0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 0 0 0
자  본  총  계 118,394,661 111,990,837 107,641,414
부채 및 자본총계 130,835,389 125,783,191 121,633,845
* 감사인 : 한미회계법인
* 감사의견 : 적정